InntelCell DBVR3S27P |
Uplink | Downlink |
Канальный диапазон | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 |
Ширина полосы, МГц | 75 | Три изменяемые полосы 0,6 - 15 |
Количество диапазонов | Однодиапазонный |
Частота | 1800 |
Специалицированные | Селективные и цифровые |
Max выходная мощность (мВт) | 201-500 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF) | > 50000 часов |
Регулировка | ALC - автоматическая регулировка мощности, ATT (MGC) - регулировка усиления |
Оператор связи | Киевстар 2G GSM, Vodafone 2G GSM, Lifecell 2G GSM |
Площадь покрытия | до 3 000 м.кв. |
Стандарт связи | GSM 1800 |
Тип ретранслятора | Полосовой GSM 1800 |
Рабочий диапазон частот UpLink | 1710-1785 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | три изменяемые полосы 0,6 - 15 |
Коэффициент усиления UpLink | 70 дБ |
Коэффициент усиления DownLink | 70 дБ |
Максимальная выходная мощность UpLink | 0.5 Вт (27 дБм) |
Максимальная выходная мощность DownLink | 0.5 Вт (27 дБм) |
Регулировка усиления | 30 дБ с шагом 1 дБ |
КСВ | не более 2 |
Диапазон автоматической регулировки мощности | 20 дБ |
Неравномерность АЧХ | ±7 дБ |
Максимально допустимый уровень входного сигнала | 0 дБм |
Степень защиты (Ingress Protection Rating) | IP40 |
Коэффициент шума | не более 5 дБ |
ВЧ разъем | N-female (розетка) |
Питание | AC 220В (90-265V) 50/60Hz |
Потребляемая мощность | не более 80 Вт |
Размер | 450х338х160 мм |
Вес | 15 кг |
Тип монтажа | на стену |
Гарантия | 12 мес |
Бренды | inntelcell |
Страна производитель | Оркостан |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!