Маломощные усилители сигнала для площади покрытия до 300 м²
GSM репитер MyCell SD1800 |
GSM репитер Mobilink DS1800 |
GSM репитер MyCell C10D |
GSM репитер Picocell SXB 1800 |
|
Блок гарантия | 18 месяцев | 12 месяцев | 18 месяцев | 12 месяцев |
Max выходная мощность (мВт) | до 75 | до 75 | до 75 | до 75 |
Регулировка | ALC - автоматическая регулировка мощности | — |
ALC - автоматическая регулировка мощности ATT (MGC) - регулировка усиления |
ALC - автоматическая регулировка мощности ATT (MGC) - регулировка усиления |
Категория | Репитеры DCS 1800 | Репитеры DCS 1800 | Репитеры DCS 1800 | Репитеры DCS 1800 |
Оператор связи | Киевстар 2G GSM, Vodafone 2G GSM, Lifecell 2G GSM | Киевстар 2G GSM, Vodafone 2G GSM, Lifecell 2G GSM | Киевстар 2G GSM, Vodafone 2G GSM, Lifecell 2G GSM | Киевстар 2G GSM, Vodafone 2G GSM, Lifecell 2G GSM |
Площадь покрытия | до 300 м.кв. | до 100 м.кв. | до 150 м.кв. | до 150 м.кв. |
Стандарт связи | GSM 1800 | GSM 1800 | GSM 1800 | GSM 1800 |
Тип ретранслятора | Широкополосный GSM 1800 | Широкополосный GSM 1800 | Широкополосный GSM 1800 | Широкополосный GSM 1800 |
Рабочий диапазон частот UpLink | 1710-1785 МГц | 1710-1785 МГц | 1710-1785 МГц | 1710-1785 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 1805-1880 | 1805-1880 МГц | 1805-1880 МГц | 1805-1880 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 60 дБ | 50±3 дБ | 60 дБ | 60±3 дБ |
Коэффициент усиления DownLink | 65 дБ | 55±3 дБ | 60 дБ | 60±3 дБ |
Максимальная выходная мощность UpLink | 17±2 дБм | 17 дБм | 10 ± 2 дБм | 10±2 дБм |
Максимальная выходная мощность DownLink | 20±2 дБм | 17 дБм | 10 ± 2 дБм | 10±2 дБм |
Регулировка усиления | н/д | н/д |
ATT MGC (ручная с шагом 5 дБ) |
ATT MGC (ручная с шагом 5 дБ) |
Коэффициент стоячей волны (КСВ, SWR) |
не более 2 | не более 2 | не более 2 | не более 2 |
Диапазон автоматической регулировки мощности | н/д | н/д | н/д | н/д |
Неравномерность АЧХ | ±4 дБ | ±7 дБ | ±3 дБ | ±7 дБ |
Максимально допустимый уровень входного сигнала | -30 дБм | -30 дБм | -30 дБм | -30 дБм |
Степень защиты (Ingress Protection Rating) | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Коэффициент шума | не более 3 дБ | не более 8 дБ | не более 6 дБ | менее 8 дБ |
ВЧ разъем | N-female (розетка) | N-female (розетка) | N-female (розетка) | N-female (розетка) |
Диапазон рабочих температур | +5…+40°С | +5…+40°С | +5…+40°С | -10…+50°С |
Питание | AC 100~240V, 50/ 60Мгц, DC 5V 1A | DC 5V 1A | DC: +5В, 1,2 А | AC: 220В 50Гц DC: 5B, 1.2А |
Потребляемая мощность | не более 20 Вт | не более 10 Вт | не более 20 Вт | не более 20 Вт |
Размер | 145*100*20 | 140x100x20 мм | 140x90x20 мм | 140x90x20 мм |
Вес | 0.7 кг | 0.5 кг | 0.5 кг | 0.5 кг |
Гарантия | 18 мес | 12 мес | 18 мес | 12 мес |
Бренды | MyCell | Mobilink | MyCell | PicoCell |
Страна производитель | Чехия | Тайвань | Чехия | Россия |
Тип монтажа | — | на стену | на стену |
на стену |
Усилители сигнала средней мощности для площадей до 800 м²
GSM репитер PicoCell 1800 SX20 |
GSM репитер Mobilink D20 |
GSM репитер MyCell MD1800 |
|
Блок гарантия | 12 месяцев | 18 месяцев | 18 месяцев |
Max выходная мощность (мВт) | 76-200 | 76-200 | 201-500 |
Регулировка |
ALC - автоматическая регулировка мощности ATT (MGC) - регулировка усиления |
ALC - автоматическая регулировка мощности ATT (MGC) - регулировка усиления |
ALC - автоматическая регулировка мощности ATT (MGC) - регулировка усиления |
Категория | Репитеры DCS 1800 | Репитеры DCS 1800 | Репитеры DCS 1800 |
Оператор связи | Киевстар 2G GSM, Vodafone 2G GSM, Lifecell 2G GSM | Киевстар 2G GSM, Vodafone 2G GSM, Lifecell 2G GSM | Киевстар 2G GSM, Vodafone 2G GSM, Lifecell 2G GSM |
Площадь покрытия | до 500 м.кв. | до 800 м.кв. | до 800 м.кв. |
Стандарт связи | GSM 1800 Мгц | GSM 1800 | GSM 1800 |
Тип ретранслятора | Широкополосный GSM 1800 | Широкополосный GSM 1800 | Широкополосный GSM 1800 |
Рабочий диапазон частот UpLink | 1710-1785 МГц | 1710-1785 МГц | 1710-1785 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 1805-1880 МГц | 1805-1880 МГц | 1805-1880 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 65±2 дБ | 65 дБ | 70 дБ |
Коэффициент усиления DownLink | 70±2 дБ | 70 дБ | 75 дБ |
Максимальная выходная мощность UpLink | 17±2 дБм | 100 мВт (20±2 дБм) | 100 мВт (20±2 дБм) |
Максимальная выходная мощность DownLink | 100 мВт 20±2 дБм | 100 мВт (20±2 дБм) | 320 мВт (25±2 дБм) |
Регулировка усиления | 31 дБ с шагом 1 дБ | 25 дБ с шагом 1 дБ | 25 дБ с шагом 1 дБ |
КСВ | не более 2 | не более 2 | не более 2 |
Неравномерность АЧХ | ±6 / ±8 | ±3 дБ | ±5 дБ |
Максимально допустимый уровень входного сигнала | 0 дБм | -30 дБм | -30 дБм |
Степень защиты (Ingress Protection Rating) | IP40 | IP40 | IP40 |
Коэффициент шума | не более 5 дБ | не более 6 дБ | не более 6 дБ |
ВЧ разъем | N-female (розетка) | N-female (розетка) | N-female (розетка) |
Диапазон рабочих температур | -10…+55°С | +5…+40°С | +5…+40°С |
Питание | DC: +12 В, 3 А | DC: +12 В, 3А | DC: +9 В, 3А |
Потребляемая мощность | не более 10 Вт | не более 25 Вт | не более 20 Вт |
Размер | 218х135х50 мм | 250х150х55 мм | 170х130х26 мм |
Вес | 1.2 кг | 2.2 кг | 1 кг |
Тип монтажа | на стену | на стену | на стену |
Гарантия | 12 мес | 18 мес | 18 мес |
Бренды | PicoCell | Mobilink | MyCell |
Страна производитель | Россия | Тайвань | Чехия |
Мощные усилители сигнала 1800 Мгц для площади покрытия до 2000 м²
GSM 1800 репитер Mobilink D33 |
GSM репитер Picocell 1800 SXL |
|
Блок гарантия | 18 месяцев | 12 месяцев |
Регулировка |
ALC - автоматическая регулировка мощности ATT (MGC) - регулировка усиления |
ALC - автоматическая регулировка мощности ATT (MGC) - регулировка усиления |
Категория | Репитеры DCS 1800 | Репитеры DCS 1800 |
Оператор связи | Киевстар 2G GSM, Vodafone 2G GSM, Lifecell 2G GSM | Киевстар 2G GSM, Vodafone 2G GSM, Lifecell 2G GSM |
Площадь покрытия | до 3 000 м.кв. | до 3 000 м.кв. |
Стандарт связи | GSM 1800 | GSM 1800 |
Тип ретранслятора | Широкополосный GSM 1800 | Широкополосный GSM 1800 |
Рабочий диапазон частот UpLink | 1710-1785 МГц | 1710-1785 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 1805-1880 МГц | 1805-1880 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 80 дБ | 75±3 дБ |
Коэффициент усиления DownLink | 85 дБ | 80±3 дБ |
Максимальная выходная мощность UpLink | 30±2 дБм |
20±2 дБм |
Максимальная выходная мощность DownLink | 33±2 дБм (2000 мВт) |
25±2 дБм (320 мВт) |
Регулировка усиления | ручная регулировка с шагом 1 дБ | 25 дБ с шагом 1 дБ |
КСВ | не более 2 | не более 2 |
Диапазон автоматической регулировки мощности | н/д | н/д |
Неравномерность АЧХ | ±4 дБ | ±6 дБ |
Максимально допустимый уровень входного сигнала | -30 дБм | -30 дБм |
Степень защиты (Ingress Protection Rating) | IP40 | IP40 |
Коэффициент шума | не более 6 дБ | не более 6 дБ |
ВЧ разъем | N-female (розетка) | N-female (розетка) |
Диапазон рабочих температур | -10…+55°С | +5…+40°С |
Питание | AC:90~265V, 50/ 60Hz;DC:9V 5A | 180-240В 50Гц/12В 3А |
Потребляемая мощность | не более 30 Вт | не более 30 Вт |
Размер | 270х170х60 мм | 167х240х87 мм |
Вес | 3.5 кг | 2.5 кг |
Тип монтажа | на стену | на стену |
Гарантия | 18 мес | 12 мес |
Бренды | Mobilink | PicoCell |
Страна производитель | Тайвань | Россия |