Мобильный Wi-Fi роутер Mikrotik SXT LTE kit (RBSXTR&R11e-LTE) -устройство от компании MikroTik, предназначенное для приема 4G/3G сигнала от оператора в местах, удаленных от зоны покрытия сотовой связи. Оснащен антенной с коэффициентом усиления 9 dBi и диаграммой направленности в 60°.
Мобильный Wi-Fi роутер Mikrotik SXT LTE kit (RBSXTR&R11e-LTE) -устройство оснащено двумя портами 10/100 Mbps Ethernet, один из которых (Ether1) поддерживает питание по технологии Passive РоЕ, а второй раздает питание другим устройствам по стандарту 802.3af, 18-57V (Ether2), двумя слотами для MicroSIM карт сотовых операторов.
Устройство поставляется с источником питания 24 В, но поддерживает 18-57 В и 802.3af.
Точка доступа SXT LTE оборудована встроенным высококачественным модемом 2G/3G/4G/LTE 4-ой категории, который поддерживает международные частотные диапазоны для сетей LTE FDD: 1 (2100 MHz), 2 (1900 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz); LTE TDD: 38 (2600 MHz), 40 (2300 MHz) 40, обеспечивая скорость передачи данных до 150 Мbps при загрузке и 50 Мbps при передаче.
Устройство не имеет установленного радио модуля Wi-Fi. То есть не может раздавать WI-FI сигнал в месте своей установки. Благодаря наличию двух Ethernet портов, один из которых поддерживает технологию передачи питания по витой паре (PoE) к данной антенне можно подключить внешнюю WI-FI точку доступа как производства Mikrotik, так и Ubiquity,которые поддерживают стандарт питания по витой паре (PoE).WI-FI покрытие внутри помещения можно организовать с помощью проводного роутера любого производителя.
Антенна идеально подойдет для усиления сигнала 4G на частоте 800 Мгц (BAND 20). Отличительной особенностью данного продукта от Mikrotik является уличное исполнение,всепогодный корпус, сочетание в себе мобильного телефона с поддержкой 2G/3G/4G, направленной антенны и роутера и все это сочетается в одном устройстве RB SXT LTE kit (RBSXTR&R11e-LTE).
Процессор | Одноядерный QCA9531 с частотой 650 МГц |
Архитектура | MIPSBE |
ОЗУ | 64 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ FLASH |
Ширина диаграммы направленности антенны | 60° |
Сетевой интерфейс | 2х 10/100 Ethernet |
Интерфейс подключения | 2x micro-SIM 1x miniPCI-e |
Коэффициент усиления LTE-антенны | 9 дБи |
Категория LTE | 4 (150 Мбит/с — нисходящий канал, 50 Мбит/с — восходящий канал) |
Категория 3G | R7 (21 Мбит/с — нисходящие каналы, 5.76 Мбит/с — восходящий канал) |
Категория 2G | Class 12 |
Питание на входе | 18 - 57 В (Passive PoE, 802.3af/at на порту Ether2) |
Раздача PoE | На порту Ether2 При входном питании 18-30 В: Passive PoE (напряжение совпадает с напряжением на входе) Максимальный ток на каждый порт: 600 мА При входном питании 31-57 В: Passive PoE (напряжение совпадает с напряжением на входе) Максимальный ток на каждый порт: 400 мА Суммарно на все порты: 600 мА |
Максимальное энергопотребление | 6 Вт |
Размеры | 140 * 140 * 103 мм. |
Рабочая температура | от -40?С до +60?С |
RouterOS | Level 3 |
Производитель | MikroTik |
Страна | Латвия |
SKU Vendor | RBLHGR&R11e-LTE |
Гарантия | 12 месяцев |
В комплектацию входит:
Частоты | Ширина канала (МГц) |
LTE (FDD) | 1 (2100) / 2 (1900) / 3 (1800) / 7 (2600) / 8 (900) / 20 (800) |
LTE (TDD) | 38 (2600) / 40 (2300) |
3G | 1 (2100) / 2 (1900) / 5 (850) / 8 (900) |
2G | 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (850) / 8 (900) |
RBSXTR&R11e-LTE | QCA9531 (650 МГц) тест через два порта 100M | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 16.3 | 197.9 | 47.0 | 192.5 | 297.6 | 152.4 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 16.3 | 197.9 | 47.0 | 192.5 | 80.4 | 41.2 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 16.3 | 197.9 | 47.0 | 192.5 | 233.1 | 119.3 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 16.3 | 197.9 | 47.0 | 192.5 | 131.4 | 67.3 |
Маршрутизация | 25 ip filter rules | 16.3 | 197.9 | 47.0 | 192.5 | 49.1 | 25.1 |
Поддержка PoE | Да |
Тип оборудования | Роутер |
Количество LAN портов | 2 |
Скорость LAN портов | 100 Мбит/ч |
Страна производитель | Литва |
Бренды | mikrotik |
Габариты | 140x140x103 мм |
Стандарт связи | EGSM 900, GSM 1800, 3G UMTS 2000, 3G UMTS 900, LTE 2600, LTE 800, LTE 900, LTE 1800 |
Цвет | серый |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!