?
Решил приобрести данную антенну. Какие-дополнительные разьемы/переходники мне понадобятся для подключения ее к кабелю рж8? Спасибо
Направленная панельная антенна KATHREIN - антенна, которая работает в диапазоне частот 806-960 Мгц.
Коэффициент усиления антенны - 15 дБ.
Тип разъема ВЧ - 7/16 DIN.
Основные характеристики Kathrein 739632:
Частота | 806 – 880 | 880 – 960 |
Поляризация | +45°, –45° | +45°, –45° |
Усиление | 2 x 14.5 dBi | 2 x 15 dBi |
Диаграмма | Горизонт: 68° Вертикаль: 16° | Горизонт: 65° Вертикаль: 15° |
Электрический угол наклона | 6°, фиксированный | 6°, фиксированный |
Изоляция | > 30 dB | > 32 dB |
Сопротивление, ? | 50 Ом | 50 Ом |
КСВ | < 1.5 | < 1.5 |
Максимальная входящая мощность | 600 Вт | 600 Вт |
Рабочий диапазон частот, МГц | 806-960 |
Усиление, дБ | 15 |
Поляризация | вертикальная |
Разъём ВЧ | DIN 7-16 Female |
Входное сопротивление (Ом) | 50 |
Частота 4G | LTE 800, LTE 900 |
Коэффициент усиления | от 15 до 19 дБ |
Место установки | Улица |
Тип крепления | на стену |
Допустимая мощность (Вт) | 50 |
Тип антенны | Панельная |
Габариты | 1296x262x116 мм |
Гарантия | 24 мес |
Бренды | Kathrein |
КСВ | не хуже 1,5 |
Оператор связи | Киевстар 2G GSM |
Диапазон рабочих температур | от -30 до +80 °C |
Страна производитель | Германия |
Вес | 11 кг |
Стандарт связи | GSM 900 |
Скачать спецификацию на антенну Kathrein 739 632 в PDF формате