Мультистандартный сотовый 2G/4G репитер с функцией ALC (автоматическая регулировка).
Двухканальный усилитель с возможностью ручной регулировки и площадью покрытия до 500 м.кв.
Операторы: Киевстар, Vodafone и Lifecell. Для установки на любых объектах.
Количество диапазонов | Двухдиапазонный |
Частота | 900/1800 |
Готовые комплекты | Да |
Max выходная мощность (мВт) | 76-200 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF) | > 50000 часов |
Регулировка | ALC - автоматическая регулировка мощности |
Оператор связи | Киевстар 2G GSM, Vodafone 2G GSM, Lifecell 2G GSM, Киевстар 4G LTE, Vodafone 4G LTE, Lifecell 4G LTE |
Площадь покрытия | до 500 м.кв. |
Стандарт связи | GSM 900, GSM 900/1800, LTE 900, LTE 1800 |
Тип ретранслятора | Широкополосный 900/1800 |
Рабочий диапазон частот UpLink | 925-960 / 1805-1880 МГц |
Рабочий диапазон частот DownLink | 880-915 / 1710-1785 МГц |
Коэффициент усиления UpLink | 65±2 дБ |
Коэффициент усиления DownLink | 70±3 дБ |
Максимальная выходная мощность UpLink | 20±2 дБм |
Максимальная выходная мощность DownLink | 23 дБм |
КСВ | не более 2.5 |
Неравномерность АЧХ | ±6 дБ |
Максимально допустимый уровень входного сигнала | н/д |
Степень защиты (Ingress Protection Rating) | IP40 |
Коэффициент шума | не более 8 дБ |
ВЧ разъем | N-Female |
Диапазон рабочих температур | -10…+40°С |
Питание | DC: 12В, 2.0 А |
Потребляемая мощность | не более 36 Вт |
Размер | 180х118х17 мм |
Вес | 0,9 кг |
Гарантия | 12 месяцев |
Бренды | Lintratek |
Страна производитель | Китай |
Тип разъёма | N female |
Цвет | белый |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Изображение | Название | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
Усилитель сигнала Lintratek KW23C-GD | 5 712 UAH 5 460 UAH | 1 | ||
Кабельный пигтейл SYWV-50-5 N-male/N-male 10 метров | 840 UAH 714 UAH | 1 | ||
Внешняя панель Sota AP-700/2700-7/9OD (Белый цвет (по умолчанию)) | 1 680 UAH 1 428 UAH | 1 | ||
Купольная антенна Sota 3G 4G LTE AO-700/2700-3 Long | 1 218 UAH | 1 |