Таблица мировых LTE сетей по странами и операторам
Страна | Оператор | Частоты |
---|---|---|
Австралия | A1 | Полоса 7 (2600 МГц) |
Австралия | Telstra | Полоса 3 (1800 МГц) |
Австралия | Optus | Полоса 3 (1800 МГц) |
Австралия | 3 | Полоса 7 (2600 МГц) |
Австрия | T-Mobile | Полоса 7 (2600 МГц) |
Ангола | Movicel | Полоса 3 (1800 МГц) |
Арабские Эмираты | du | Полоса 3 (1800 МГц) |
Арабские Эмираты | du | Полоса 7 / Полоса 38 (2600 МГц) |
Армения | K-Telecom/VivaCell-MTS | Полоса 7 (2600 МГц) |
Беларусь | beCloud | Полоса 3 (1800 МГц) |
Бельгия | Proximus | Полоса 3 (1800 МГц) |
Бразилия | SKY Brasil | Полоса 7 / Полоса 38 (2600 МГц) |
Бразилия | Claro Americas | Полоса 7 (2600 МГц) |
Великобритания | O2/Telefonica | Полоса 7 (2600 МГц) |
Великобритания | EE | Полоса 3 (1800 МГц) |
Венгрия | T-Mobile | Полоса 3 (1800 МГц) |
Венгрия | Telenor | Полоса 3 (1800 МГц) |
Германия | T-Mobile/Deutsche Telekom | Полоса 20 (800 МГц) |
Германия | Vodafone | Полоса 20 (800 МГц) |
Германия | O2/Telefonica | Полоса 20 (800 МГц) |
Германия | T-Mobile/Telekom | Полоса 3 (1800 МГц) |
Грузия | MagtiCom | Полоса 3 (1800 МГц), Полоса 20 (800 МГц) |
Гонконг | CSL | Полоса 7 (2600 МГц) |
Гонконг | China Mobile Гонконг | Полоса 7 (2600 МГц), Полоса 40 (2300 МГц) |
Гонконг | PCCW | Полоса 7 (2600 МГц) |
Гонконг | 3 HK | Полоса 3 (1800 МГц), Полоса 7 (2600 МГц), Полоса 40 (2300 МГц) |
Гонконг | CSL | Полоса 3 (1800 МГц) |
Гонконг | Smartone | Полоса 3 (1800 МГц) |
Дания | Teliasonera | Полоса 7 (2600 МГц) |
Дания | TeliaSonera | Полоса 3 (1800 МГц) |
Дания | TDC | Полоса 7 (2600 МГц) |
Индия | Airtel | Полоса 40 (2300МГц) |
Казахстан | АО «АЛТЕЛ», АО «Казахтелеком» | Полоса 3 (1800 МГц) |
Казахстан | Kcell | Полоса 1 (2100 МГц)
Полоса 3 (1800 МГц) Полоса 20 (800 Мгц) |
Казахстан | Beeline Казахстан, ТОО "Кар-Тел" | Полоса 1 (2100 МГц)
Полоса 3 (1800 МГц) Полоса 20 (800 МГц) |
Казахстан | Tele2 Казахстан, ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" | Полоса 3 (1800 МГц) |
Канада | Rogers Wireless | Полоса 7 (2600 МГц) |
Канада | Bell | Полоса 7 (2600 МГц) |
Канада | Rogers Wireless | Полоса 4 (2100/1700 МГц, AWS) |
Канада | Telus | Полоса 4 (2100/1700 МГц, AWS) |
Канада | Bell | Полоса 4 (2100/1700 МГц, AWS) |
Киргизия | MEGACOM | Полоса 1 (2100 МГц), Полоса 3 (1800 МГц), Полоса 20 (800 МГц) |
Киргизия | Saima-Telecom | Полоса 7 / Полоса 38 (2600 МГц) |
Киргизия | O! | Полоса 7 (2600 МГц) Полоса 20 (800 МГц) |
Киргизия | Beeline KG | Полосы 18, 19, 20 (811-816 MГц, 852-857 МГц) |
Колумбия | UNE-EPM Telecommunications | Полоса 7 / Полоса 38 (2600 МГц) |
Латвия | Teliasonera/LMT | Полоса 3 (1800 МГц) |
Латвия | Tele2 | Полоса 3 (1800 MГц) |
Латвия | Bite | Полоса 3 (1800 MГц) |
Литва | Teliasonera/Omnitel | Полоса 7 / Полоса 38 (2600 МГц) |
Литва | Teliasonera/Omnitel | Полоса 3 (1800 МГц) |
Молдова | Orange Moldova | Полоса 7 (2600 МГц) |
Молдова | Moldcell | Полоса 7 (2600 МГц) |
Молдова | Интерднестрком | Полоса 20 (800 Мгц) |
Норвегия | Teliasonera/Netcom | Полоса 7 (2600 МГц) |
Намибия | MTC Namibia | Полоса 3 (1800 МГц) |
Польша | Aero2 | Полоса 38 (2600 МГц) |
Польша | CenterNet/Mobyland | Полоса 3 (1800 МГц) |
Пуэрто-Рико | AT&T Mobility | Полоса 17 (700МГц) |
Пуэрто-Рико | AT&T Mobility | Полоса 4 (2100/1700 МГц, AWS) |
Россия | Мотив | Полоса 3 (1800 МГц). |
Россия | Ростелеком | Полоса 7 (2600 МГц) и Полоса 31 450МГц в процессе тестов. |
Россия | БиЛайн | Полоса 7 (2600 МГц) Полоса 20 (800МГц)
Полоса 3 (1800 МГц) |
Россия | Yota | Полоса 7 (2600 МГц)
Полоса 3 (1800 МГц) |
Россия | МегаФон | Полоса 7 (2600 МГц, FDD)
Полоса 3 (1800 МГц) Полоса 20 (800 МГц) Полоса 38 (2600 МГц, TDD) - пока не используется |
Россия | МТС | Полоса 38 (2600 МГц)
Полоса 20 (800 МГц) Полоса 7 (2600 МГц) Полоса 3 (1800 МГц) |
Россия | Таттелеком | Полоса 3 (1800 МГц) |
Россия | Tele2 | Полоса 3 (1800 МГц)
Полоса 7 (2600 МГц) Полоса 20 (800 МГц) |
Саудовская Аравия | Saudi Telecom Company (STC) | Полоса 38 (2600 МГц) |
Саудовская Аравия | Zain | Полоса 7 / Полоса 38 (2600 МГц) |
Сингапур | StarHub | Полоса 3 (1800 МГц) |
Сингапур | M1 | Полоса 3 (1800 МГц), Полоса 7 (2600 МГц) |
Сингапур | Singapore Telecommunications/SingTel | Полоса 3 (1800 МГц), Полоса 7 (2600 МГц) |
США | AT&T Mobility | Полоса 17 (700МГц) |
США | Verizon Wireless | Полоса 13 (700МГц) |
США | T-Mobile USA | Полоса 4 (2100/1700 МГц, AWS) |
США | Metro PCS | Полоса 4 (2100/1700 МГц, AWS) |
США | AT&T Mobility | Полоса 4 (2100/1700 МГц, AWS) |
США | Cricket Wireless | Полоса 4 (2100/1700 МГц, AWS) |
США | Metro PCS | Полоса 2 (1900 МГц, US PCS) |
США | Sprint Nextel | Полоса 25 (1900 МГц, US PCS) |
Таджикистан | Tcell | Полоса 20 (800МГц) |
Туркменистан | Altyn Asyr | Полоса 7 (2600 МГц) |
Узбекистан | МТС | Полоса 13 (700МГц) |
Узбекистан | UCell/TeliaSonera | Полосы 12, 13, 14 / 17 (700МГц) |
Узбекистан | МТС | Полоса 7 (2600 МГц) |
Узбекистан | UCell/TeliaSonera | Полоса 7 / Полоса 38 (2600 МГц) |
Филиппины | Smart Communications | Полоса 1 (2100МГц), Полоса 3 (1800МГц) |
Финляндия | Elisa | Полоса 7 (2600 МГц) |
Финляндия | Teliasonera | Полоса 7 (2600 МГц) |
Финляндия | DNA | Полоса 7 (2600 МГц) |
Финляндия | DNA | Полоса 3 (1800 МГц) |
Финляндия | Elisa | Полоса 3 (1800 МГц) |
Финляндия | TeliaSonera | Полоса 3 (1800 МГц) |
Чехия | O2/Telefónica | Полоса 3 (1800 МГц) |
Швейцария | Swisscom | Полоса 7 (2600 МГц) |
Швеция | TeliaSonera | Полоса 20 (800 МГц) |
Швеция | Telenor/Tele2/Net4Mobility | 900 МГц (Полоса 8) |
Швеция | Telenor/Tele2/Net4Mobility | Полоса 7 (2600 МГц) |
Швеция | Telenor/Tele2/Net4Mobility | Полоса 3 (1800 МГц) |
Швеция | TeliaSonera | Полоса 7 (2600 МГц) |
Швеция | TeliaSonera | Полоса 3 (1800 МГц) |
Эстония | EMT | Полоса 7 (2600 МГц) |
Эстония | EMT | Полоса 3 (1800 МГц) |
Южная Корея | LG UPlus | Полоса 5 (850 МГц) |
Южная Корея | SK Telecom | Полоса 5 (850 МГц) |
Южная Корея | KT Corporation | Полоса 3 (1800 МГц) |
Южная Корея | SK Telecom | Полоса 3 (1800 МГц) |
Япония | NTT DOCOMO | Полоса 1 (2100 МГц) |
Япония | EMOBILE | Полоса 3 (1800 МГц) |