Радиочастоты — частоты или полосы частот в диапазоне от 3 Гц до 3000 ГГц, которым присвоены условные наименования. Этот диапазон соответствует частоте переменного тока электрических сигналов для вырабатывания и обнаружения радиоволн. Так как большая часть диапазона лежит за границами волн, которые могут быть получены при механическом колебании, радиочастоты обычно относятся к электромагнитным колебаниям.
Частоты GSM LTE в Украине:
- GSM 900: 890-915 / 935-960Мгц
- LTE 900: 880-915 / 925-960 Мгц
- GSM 1800/ LTE 1800: 1710-1785 / 1805-1880Мгц
- 3G 2100: 1965-1980 / 2155-2170 Мгц
- LTE 2600: 2510-2690 Мгц
№ | Диапазон длин волн | Название диапазона волн | Диапазон частот | Название диапазона частот | Применение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 Мм — 10 Мм | Декамегаметровые | 3—30 Гц | Крайне низкие (КНЧ) | Связь с подводными лодками, геофизические исследования |
2 | 10 Мм — 1 Мм | Мегаметровые | 30—300 Гц | Сверхнизкие (СНЧ) | Связь с подводными лодками, геофизические исследования |
3 | 1000 км — 100 км | Гектокилометровые | 300—3000 Гц | Инфранизкие (ИНЧ) | Связь с подводными лодками |
4 | 100 км — 10 км | Мириаметровые | 3—30 кГц | Очень низкие (ОНЧ) | Служба точного времени, радиосвязь с подводными лодками |
5 | 10 км — 1 км | Километровые | 30—300 кГц | Низкие (НЧ) | Радиовещание, радиосвязь земной волной, радионавигация |
6 | 1000 м — 100 м | Гектометровые | 300—3000 кГц | Средние (СЧ) | Радиовещание и радиосвязь земной волной и ионосферная |
7 | 100 м — 10 м | Декаметровые | 3—30 МГц | Высокие (ВЧ) | Радиовещание и радиосвязь ионосферная, загоризонтная радиолокация, рации |
8 | 10 м — 1 м | Метровые волны | 30—300 МГц | Очень высокие (ОВЧ) | Телевидение, радиовещание, радиосвязь тропосферная и прямой волной, рации, УВЧ-терапия, |
9 | 1000 мм — 100 мм | Дециметровые | 300—3000 МГц | Ультравысокие (УВЧ) | Телевидение, радиосвязь тропосферная и прямой волной, мобильные телефоны, рации, микроволновые печи, спутниковая навигация. |
10 | 100 мм — 10 мм | Сантиметровые | 3—30 ГГц | Сверхвысокие (СВЧ) | Радиолокация, интернет, спутниковое телевещание, спутниковая- и радиосвязь прямой волной, беспроводные компьютерные сети. |
11 | 10 мм — 1 мм | Миллиметровые | 30—300 ГГц | Крайне высокие (КВЧ) | Радиоастрономия, высокоскоростная радиорелейная связь, радиолокация (метеорологическая, управление вооружением), медицина, спутниковая радиосвязь. |
12 | Децимиллиметровые | 300—3000 ГГц | Гипервысокие частоты, длинноволновая область инфракрасного излучения | 1,24 мэВ — 12,4 мэВ | Экспериментальная «терагерцовая камера», регистрирующая изображение в длинноволновом ИК (которое излучается теплокровными организмами, но, в отличие от более коротковолнового ИК, не задерживается диэлектрическими материалами). |
На практике под низкочастотным диапазоном часто подразумевают диапазон звуковых частот, под высокочастотным — весь радиодиапазон, от 30 кГц и выше, в том числе, диапазон ВЧ. В отечественной литературе диапазоном СВЧ в широком смысле иногда называют диапазоны УВЧ, СВЧ и КВЧ (от 0.3 до 300 ГГц), на Западе этому соответствует широко распространённый термин микроволны.