Электрические характеристики
Drone | Рекомендовано для Дронів |
Рабочий диапазон частот, МГц | 824-960/1700-2700 |
Усиление, дБ | 5 |
Поляризация | Линейная |
Разъём ВЧ | IPEX |
Входное сопротивление (Ом) | 50 |
Частота 4G | LTE 800, LTE 900, LTE 1800, LTE 2600 |
Коэффициент усиления | от 1 до 5 дБ |
Место установки | Помещение |
Гарантия | 12 мес |
Бренды | sota |
КСВ | не хуже 2 |
Оператор связи | Киевстар 2G GSM, Vodafone 2G GSM, Lifecell 2G GSM, Киевстар 3G UMTS, Vodafone 3G UMTS, Lifecell 3G UMTS, ТриМоб 3G UMTS, Lifecell 3G UMTS, Киевстар 4G LTE, Vodafone 4G LTE, Lifecell 4G LTE |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +65 °C |
Цвет | черный |
ВЧ разъем | IPX |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!